
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
TLC27M9ID Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| TLC27M9ID | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | |
| TLC27M9CD | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | |
| TLC27M9CDR | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC | |
| TLC27M9CDG4 | SOIC | IC OPAMP GP 635KHZ 14SOIC |
glass passivated PNPN technology
gate high sensitivity
phase control and static
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $7.46255 |
| 10+: | $7.04014 |
| 100+: | $6.64164 |
| 500+: | $6.26570 |
| 1000+: | $5.91104 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
